Powierzchnia użytkowa: 162.37m²
Powierzchnia zabudowy: 122.8m²
Liczba pokoi: 7
Liczba łazienek: 2
kos_CE
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 162.37 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 122.8 |
Kubatura [m³] | 837 |
Ilość pokoi | 7 |
Liczba łazienek | 2 |
Rodzaj zabudowy | jednorodzinna |
Kondygnacje | parterowy |
Poddasze | użytkowe |
Piwnica | niepodpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Powierzchnia dachu [m²] | 199 |
Styl | tradycyjny |
Typ garażu | bez garażu |
Kąt nachylenia dachu [°] | 40 |
Typ dachu | dwuspadowy |
Wysokość budynku [m] | 9.48 |
Min. szerokość działki [m] | 18.09 |
Min. długość działki [m] | 21.07 |
Koszt budowy stan surowy zamknięty [zł] | 155910 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 294972 |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 160 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
wiatrołap | 3.86 |
hol | 5.05 |
spiżarnia | 1.62 |
kuchnia | 9.47 |
salon | 35.97 |
pokój | 15.37 |
łazienka | 2.96 |
korytarz/komunikacja | 3.88 |
schody | 6.08 |
kotłownia | 8.29 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
korytarz/komunikacja | 8.75 |
sypialnia | 12.57 |
łazienka | 9.20 |
sypialnia | 15.69 |
sypialnia | 11.32 |
sypialnia | 12.29 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję