Powierzchnia użytkowa: 101.46m²
Powierzchnia zabudowy: 79.79m²
Liczba pokoi: 6
Liczba łazienek: 2
oliwka_CE
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 101.46 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 79.79 |
Kubatura [m³] | 498.04 |
Ilość pokoi | 6 |
Liczba łazienek | 2 |
Rodzaj zabudowy | jednorodzinna |
Kondygnacje | parterowy |
Poddasze | użytkowe |
Piwnica | niepodpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Powierzchnia dachu [m²] | 158 |
Styl | tradycyjny |
Typ garażu | bez garażu |
Kąt nachylenia dachu [°] | 45 |
Typ dachu | dwuspadowy |
Wysokość budynku [m] | 8.82 |
Min. szerokość działki [m] | 16.15 |
Min. długość działki [m] | 19.55 |
Koszt budowy stan surowy zamknięty [zł] | 100960 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 166353 |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 100 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
wiatrołap | 2.05 |
hol | 10.76 |
wc | 2.39 |
gabinet | 6.58 |
salon | 17.51 |
kuchnia/jadalnia | 13.02 |
kotłownia | 5.07 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
korytarz/komunikacja | 9.51 |
sypialnia | 9.53 |
sypialnia | 8.14 |
sypialnia | 7.93 |
garderoba | 3.34 |
łazienka | 5.63 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję