Powierzchnia użytkowa: 121.61m²
Powierzchnia zabudowy: 116.62m²
Liczba pokoi: 6
Liczba łazienek: 2
alga_CE
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 121.61 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 116.62 |
Kubatura [m³] | 605 |
Ilość pokoi | 6 |
Liczba łazienek | 2 |
Rodzaj zabudowy | bliźniak |
Kondygnacje | parterowy |
Poddasze | użytkowe |
Piwnica | niepodpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Powierzchnia dachu [m²] | 200 |
Styl | tradycyjny |
Typ garażu | jednostanowiskowy |
Kąt nachylenia dachu [°] | 40 |
Typ dachu | wielospadowy |
Wysokość budynku [m] | 8.44 |
Min. szerokość działki [m] | 34.12 |
Min. długość działki [m] | 18.65 |
Koszt budowy stan surowy zamknięty [zł] | 148639 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 238638 |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 120 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
wiatrołap | 2.00 |
korytarz/komunikacja | 3.14 |
kuchnia | 10.96 |
salon | 26.63 |
kotłownia | 5.08 |
wc | 1.64 |
pokój | 10.27 |
korytarz/komunikacja | 14.11 |
garaż | 18.30 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
korytarz/komunikacja | 5.14 |
sypialnia | 12.66 |
sypialnia | 12.87 |
łazienka | 4.08 |
pomieszczenie gospodarcze | 0.90 |
sypialnia | 12.13 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję