Powierzchnia użytkowa: 144.4m²
Powierzchnia zabudowy: 160.8m²
Liczba pokoi: 3
Liczba łazienek: 3
lara_3_CE
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 144.4 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 160.8 |
Kubatura [m³] | 851.2 |
Ilość pokoi | 3 |
Liczba łazienek | 3 |
Rodzaj zabudowy | jednorodzinna |
Kondygnacje | parterowy |
Poddasze | użytkowe |
Piwnica | niepodpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Powierzchnia dachu [m²] | 288 |
Styl | nowoczesny |
Typ garażu | jednostanowiskowy |
Kąt nachylenia dachu [°] | 25 |
Typ dachu | dwuspadowy |
Wysokość budynku [m] | 7.13 |
Min. szerokość działki [m] | 21.55 |
Min. długość działki [m] | 26.05 |
Koszt budowy stan surowy zamknięty [zł] | 201029 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 319408 |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 140 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
wiatrołap | 7.50 |
korytarz/komunikacja | 8.20 |
łazienka | 3.00 |
korytarz/komunikacja | 3.10 |
łazienka | 5.30 |
sypialnia | 13.00 |
salon | 36.60 |
kuchnia | 9.70 |
schody | 5.00 |
oranżeria | 8.80 |
kotłownia | 9.80 |
garaż | 18.40 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
korytarz/komunikacja | 6.30 |
sypialnia | 20.60 |
garderoba | 2.30 |
łazienka | 5.20 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję