Powierzchnia użytkowa: 188.18m²
Powierzchnia zabudowy: 143.65m²
Liczba pokoi: 5
Liczba łazienek: 3
swit_2_CE
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 188.18 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 143.65 |
Kubatura [m³] | 768.04 |
Ilość pokoi | 5 |
Liczba łazienek | 3 |
Rodzaj zabudowy | jednorodzinna |
Kondygnacje | parterowy |
Poddasze | użytkowe |
Piwnica | podpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Powierzchnia dachu [m²] | 265 |
Styl | tradycyjny |
Typ garażu | bez garażu |
Kąt nachylenia dachu [°] | 45 |
Typ dachu | dwuspadowy |
Wysokość budynku [m] | 8.5 |
Min. szerokość działki [m] | 23.5 |
Styl dodatkowy | nowoczesny |
Min. długość działki [m] | 21.3 |
Koszt budowy stan surowy zamknięty [zł] | 233839 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 378001 |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 190 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
korytarz/komunikacja | 12.57 |
łazienka | 3.34 |
kuchnia | 14.80 |
jadalnia | 18.19 |
pokój | 17.64 |
salon | 39.57 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
pomieszczenie gospodarcze | 12.73 |
pomieszczenie gospodarcze | 22.78 |
pomieszczenie gospodarcze | 17.36 |
pomieszczenie gospodarcze | 17.64 |
pomieszczenie gospodarcze | 19.28 |
pomieszczenie gospodarcze | 18.97 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
korytarz/komunikacja | 16.34 |
łazienka | 5.68 |
sypialnia | 7.80 |
sypialnia | 10.89 |
sypialnia | 14.84 |
sypialnia | 18.89 |
łazienka | 7.63 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję