Powierzchnia użytkowa: 171.4m²
Powierzchnia zabudowy: 158.8m²
Liczba pokoi: 6
Liczba łazienek: 3
andromeda_CE
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 171.4 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 158.8 |
Kubatura [m³] | 867 |
Ilość pokoi | 6 |
Liczba łazienek | 3 |
Rodzaj zabudowy | jednorodzinna |
Kondygnacje | piętrowy |
Poddasze | bez poddasza |
Piwnica | niepodpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Powierzchnia dachu [m²] | 147.7 |
Styl | nowoczesny |
Typ garażu | jednostanowiskowy |
Kąt nachylenia dachu [°] | 20 |
Typ dachu | wielospadowy |
Wysokość budynku [m] | 8.37 |
Min. szerokość działki [m] | 25.11 |
Styl dodatkowy | rezydencja |
Min. długość działki [m] | 21.69 |
Koszt budowy stan surowy zamknięty [zł] | 195548 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 329124 |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 170 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
wiatrołap | 2.30 |
korytarz/komunikacja | 7.60 |
spiżarnia | 1.40 |
kuchnia | 9.60 |
jadalnia | 14.40 |
salon | 26.70 |
korytarz/komunikacja | 3.70 |
pokój | 11.70 |
łazienka | 3.90 |
pomieszczenie gospodarcze | 0.90 |
schody | 4.10 |
kotłownia | 5.80 |
pomieszczenie gospodarcze | 4.70 |
garaż | 17.90 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
korytarz/komunikacja | 6.70 |
pokój | 20.40 |
pokój | 18.60 |
łazienka | 3.40 |
garderoba | 3.10 |
pokój | 12.10 |
pralnia | 3.00 |
łazienka | 7.30 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję