Powierzchnia użytkowa: 268.93m²
Powierzchnia zabudowy: 238.64m²
Liczba pokoi: 7
Liczba łazienek: 3
tercja_7_CE
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 268.93 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 238.64 |
Kubatura [m³] | 1225 |
Ilość pokoi | 7 |
Liczba łazienek | 3 |
Rodzaj zabudowy | jednorodzinna |
Kondygnacje | parterowy |
Poddasze | użytkowe |
Piwnica | podpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Powierzchnia dachu [m²] | 498 |
Styl | regionalny |
Typ garażu | bez garażu |
Kąt nachylenia dachu [°] | 35 |
Typ dachu | wielospadowy |
Wysokość budynku [m] | 8.32 |
Min. szerokość działki [m] | 27.99 |
Min. długość działki [m] | 21.95 |
Koszt budowy stan surowy zamknięty [zł] | 341404 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 538469 |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 270 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
wiatrołap | 7.04 |
garderoba | 2.62 |
korytarz/komunikacja | 16.58 |
kuchnia | 15.04 |
spiżarnia | 2.60 |
pomieszczenie gospodarcze | 5.68 |
gabinet | 27.11 |
salon/jadalnia | 47.00 |
sypialnia | 30.28 |
sypialnia | 16.72 |
łazienka | 6.64 |
wc | 1.84 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
pomieszczenie rekreacyjne | 35.96 |
kotłownia | 27.62 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
korytarz/komunikacja | 15.18 |
łazienka | 8.39 |
sypialnia | 16.49 |
garderoba | 7.89 |
garderoba | 7.62 |
sypialnia | 16.86 |
sypialnia | 12.36 |
garderoba | 4.99 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję