Powierzchnia użytkowa: 163.9m²
Powierzchnia zabudowy: 147.27m²
Liczba pokoi: 7
Liczba łazienek: 2
bolero_CE-SI
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 163.9 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 147.27 |
Kubatura [m³] | 749 |
Ilość pokoi | 7 |
Liczba łazienek | 2 |
Rodzaj zabudowy | jednorodzinna |
Kondygnacje | parterowy |
Poddasze | użytkowe |
Piwnica | podpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Powierzchnia dachu [m²] | 250 |
Styl | tradycyjny |
Typ garażu | jednostanowiskowy |
Kąt nachylenia dachu [°] | 40 |
Typ dachu | dwuspadowy |
Wysokość budynku [m] | 9.33 |
Min. szerokość działki [m] | 22.31 |
Min. długość działki [m] | 22.13 |
Koszt budowy stan surowy zamknięty [zł] | 168999 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 289900 |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 160 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
wiatrołap | 2.25 |
korytarz/komunikacja | 11.23 |
schody | 5.07 |
kuchnia/jadalnia | 24.52 |
salon | 27.12 |
łazienka | 4.19 |
pokój | 7.96 |
garaż | 18.42 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
korytarz/komunikacja | 8.83 |
sypialnia | 19.09 |
sypialnia | 19.88 |
sypialnia | 11.24 |
łazienka | 6.88 |
sypialnia | 10.17 |
schody | 5.47 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję