Powierzchnia użytkowa: 383.84m²
Powierzchnia zabudowy: 439m²
MUR-1176
Typ projektu | budynek rolniczy |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 383.84 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 439 |
Kubatura [m³] | 1625 |
Rodzaj zabudowy | wolnostojąca |
Typ garażu | bez garażu |
Kąt nachylenia dachu [°] | 13 |
Typ dachu | dwuspadowy |
Wysokość budynku [m] | 6 |
Koszt budowy stan surowy zamknięty [zł] | 45000 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 414000 |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 380 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
1. sektor tuczu wstępnego | 172.72 |
2. sektor tuczu końcowego | 172.72 |
3. komunikacja/ganek paszowy | 38.4 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję