Powierzchnia użytkowa: 169.28m²
Powierzchnia zabudowy: 122.72m²
Liczba pokoi: 8
Liczba łazienek: 4
Gotowy projekt domu Dom w cyklamenach 4 (P) ARCHON+ Biuro Projektów. Powierzchnia użytkowa 169.28m². Powierzchnia zabudowy wynosi 122.72m². Ilość pokoi:8. Liczba łazienek: 4.
CYKLAMENY_04_P-01
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 169.28 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 122.72 |
Kubatura [m³] | 1065.6 |
Ilość pokoi | 8 |
Liczba łazienek | 4 |
Rodzaj zabudowy | wielorodzinna |
Kondygnacje | piętrowy |
Poddasze | użytkowe |
Piwnica | podpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Typ garażu | jednostanowiskowy |
Kąt nachylenia dachu [°] | 35 |
Styl | tradycyjny |
Typ dachu | dwuspadowy |
Wysokość budynku [m] | 8.62 |
Min. szerokość działki [m] | 20.96 |
Min. długość działki [m] | 21.4 |
Koszt budowy systemem gospodarczym [zł] | 437570 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 625100 |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 170 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
1. Wiatrołap | 1.82 |
2. Hol | 2.47 |
3. Kuchnia | 7.21 |
4. Salon + Jadalnia | 28.06 |
5. Łazienka | 4.22 |
6. Salon + Jadalnia | 28.06 |
7. Kuchnia | 7.21 |
8. Hol | 2.47 |
9. Łazienka | 4.22 |
10. Wiatrołap | 1.82 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
1. Schody | 5.11 |
2. Hol | 3.04 |
3. Pokój | 6.99 |
4. Pokój | 6.98 |
5. Łazienka | 5.02 |
6. Garderoba | 2.4 |
7. Pokój | 11.32 |
8. Schody | 5.11 |
9. Hol | 3.04 |
10. Pokój | 11.32 |
11. Garderoba | 2.4 |
12. Łazienka | 5.02 |
13. Pokój | 6.98 |
14. Pokój | 6.99 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
1. Korytarz | 3.23 |
2. Kotłownia | 7.1 |
3. Garaż | 17.7 |
4. Spiżarnia | 16 |
5. Schody | 3.92 |
6. Korytarz | 3.23 |
7. Schody | 3.92 |
8. Spiżarnia | 16 |
9. Garaż | 17.7 |
10. Kotłownia | 7.1 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję