Powierzchnia użytkowa: 155.76m²
Powierzchnia zabudowy: 173.55m²
Liczba pokoi: 5
Liczba łazienek: 2
Gotowy projekt domu Willa Emilia ARCHON+ Biuro Projektów. Powierzchnia użytkowa 155.76m². Powierzchnia zabudowy wynosi 173.55m². Ilość pokoi:5. Liczba łazienek: 2.
EMILIA_01_0-01
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 155.76 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 173.55 |
Kubatura [m³] | 1101.71 |
Ilość pokoi | 5 |
Liczba łazienek | 2 |
Rodzaj zabudowy | jednorodzinna |
Kondygnacje | piętrowy |
Poddasze | bez poddasza |
Piwnica | niepodpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Styl | nowoczesny |
Typ garażu | dwustanowiskowy |
Kąt nachylenia dachu [°] | 22 |
Typ dachu | wielospadowy |
Wysokość budynku [m] | 8.5 |
Min. szerokość działki [m] | 22.5 |
Min. długość działki [m] | 25.4 |
Koszt budowy systemem gospodarczym [zł] | 406740 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 556900 |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 160 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
1. Wiatrołap | 4.37 |
2. Garderoba | 5.61 |
3. Garaż | 35.17 |
4. Kotłownia | 7.50 |
5. Gabinet | 11.02 |
6. Korytarz | 6.59 |
7. Pralnia | 2.54 |
8. Łazienka | 3.45 |
9. Salon + Jadalnia | 40.50 |
10. Kuchnia | 12.36 |
11. Spiżarnia | 2.12 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
1. Schody | 6.87 |
2. Hol | 9.10 |
3. Łazienka | 8.69 |
4. Pokój | 11.33 |
5. Garderoba | 6.49 |
6. Pokój | 13.81 |
7. Pokój | 10.91 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję