Powierzchnia użytkowa: 149.42m²
Powierzchnia zabudowy: 149.23m²
Liczba pokoi: 6
Liczba łazienek: 2
Gotowy projekt domu Dom w pomelo ARCHON+ Biuro Projektów. Powierzchnia użytkowa 149.42m². Powierzchnia zabudowy wynosi 149.23m². Ilość pokoi:6. Liczba łazienek: 2.
POMELO_01_0-01
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 149.42 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 149.23 |
Kubatura [m³] | 936.33 |
Ilość pokoi | 6 |
Liczba łazienek | 2 |
Rodzaj zabudowy | jednorodzinna |
Kondygnacje | piętrowy |
Poddasze | użytkowe |
Piwnica | niepodpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Styl | tradycyjny |
Typ garażu | dwustanowiskowy |
Kąt nachylenia dachu [°] | 40 |
Typ dachu | dwuspadowy |
Wysokość budynku [m] | 7.93 |
Min. szerokość działki [m] | 25.76 |
Min. długość działki [m] | 18.26 |
Koszt budowy systemem gospodarczym [zł] | 333520 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 447600 |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 150 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
1. Wiatrołap | 5.76 |
2. Kotłownia | 6.15 |
3. Łazienka | 4.13 |
4. Garaż | 35.31 |
5. Pokój | 11.02 |
6. Hol | 4.65 |
7. Salon + Jadalnia | 29.22 |
8. Kuchnia | 10.09 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
1. Schody | 4.80 |
2. Pok.rekreacyjny | 14.88 |
3. Pokój | 12.75 |
4. Hol | 8.71 |
5. Pokój | 12.73 |
6. Garderoba | 5.07 |
7. Pokój | 13.12 |
8. Łazienka | 6.02 |
9. Pralnia | 3.26 |
10. Pom. gospodarcze | 3.21 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję