Powierzchnia użytkowa: 129.03m²
Powierzchnia zabudowy: 116.26m²
Liczba pokoi: 6
Liczba łazienek: 2
Gotowy projekt domu Dom w werbenach (P) ARCHON+ Biuro Projektów. Powierzchnia użytkowa 129.03m². Powierzchnia zabudowy wynosi 116.26m². Ilość pokoi:6. Liczba łazienek: 2.
WERBENY_01_P-01
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 129.03 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 116.26 |
Kubatura [m³] | 922.88 |
Ilość pokoi | 6 |
Liczba łazienek | 2 |
Rodzaj zabudowy | jednorodzinna |
Kondygnacje | piętrowy |
Poddasze | użytkowe |
Piwnica | podpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Styl | tradycyjny |
Typ garażu | jednostanowiskowy |
Kąt nachylenia dachu [°] | 42 |
Typ dachu | wielospadowy |
Wysokość budynku [m] | 8.68 |
Min. szerokość działki [m] | 23.32 |
Min. długość działki [m] | 16.12 |
Koszt budowy systemem gospodarczym [zł] | 373720 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 530200 |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 130 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
1. Wiatrołap | 4.94 |
2. Hol | 7.06 |
3. Korytarz | 4.49 |
4. Łazienka | 5.41 |
5. Garaż | 21.85 |
6. Gabinet | 8.68 |
7. Salon + Jadalnia | 26.07 |
8. Kuchnia | 7.71 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
1. Schody | 4.24 |
2. Korytarz | 5.24 |
3. Łazienka | 4.85 |
4. Pokój | 14.89 |
5. Garderoba | 0.96 |
6. Pokój | 9.33 |
7. Pokój | 10.97 |
8. Pokój | 14.19 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
1. Hol | 6.3 |
2. Spiżarnia | 8.68 |
3. Pom. gospodarcze | 23.58 |
4. Kotłownia | 13.69 |
5. Pralnia | 8.39 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję