Powierzchnia użytkowa: 178.2m²
Powierzchnia zabudowy: 196.7m²
Liczba pokoi: -
Liczba łazienek: -
KRA-1113
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 178.2 |
Powierzchnia całkowita [m²] | - |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 196.7 |
Kubatura [m³] | 692 |
Ilość pokoi | - |
Liczba łazienek | - |
Rodzaj zabudowy | jednorodzinna |
Kondygnacje | piętrowy |
Poddasze | użytkowe |
Piwnica | - |
Technologia | tradycyjna |
Ogrzewanie | - |
Styl | - |
Powierzchnia dachu [m²] | - |
Kąty nachyleń dachu [°] | - |
Kąt nachylenia dachu [°] | 35 |
Typ garażu | dwustanowiskowy |
Funkcjonalność budynku | - |
Typ dachu | - |
Min. szerokość działki [m] | 21.9 |
Wysokość budynku [m] | 8.04 |
Styl dodatkowy | - |
Min. długość działki [m] | 23.8 |
Charakterystyka działki | - |
Koszty materiałów budowlanych [zł] | - |
Koszt budowy stan surowy zamknięty [zł] | - |
Koszt wykończenia [zł] | - |
Koszt budowy systemem gospodarczym [zł] | - |
Koszt budowy pod klucz [zł] | - |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 180 |
1. wiatrołap - 3.7m2 2. hall - 3.5m2 3. hall 2 - 13.2m2 4. kuchnia z jadalnią - 17.9m2 5. pokój dzienny - 26.5m2 6. sypialnia - 17.1m2 7. gabinet - 6.7m2 8. wc - 1.9m2 9. spiżarnia - 3.0m2 10. łazienka - 8.4m2 11. garderoba - 4.9m2 12. pom. gosp. - 7.9m2 13. garaż - 32.6m2 |
14. hall - 9.9m2 15. pokój - 16.9m2 16. pokój - 14.7m2 17. pokój - 12.2m2 18. łazienka - 7.1m2 19. pralnia - 2.7m2 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 517 970 199 lub napisz e-mail.
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję