Powierzchnia użytkowa: 187.18m²
Powierzchnia zabudowy: 170.03m²
Liczba pokoi: 5
Liczba łazienek: 3
Gotowy projekt domu LK&1137 LK & PROJEKT. Powierzchnia użytkowa 187.18m². Powierzchnia zabudowy wynosi 170.03m². Ilość pokoi:5. Liczba łazienek: 3.
LK & 1137 LK1137 9147
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 187.18 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 170.03 |
Kubatura [m³] | 772.04 |
Ilość pokoi | 5 |
Liczba łazienek | 3 |
Rodzaj zabudowy | jednorodzinna |
Kondygnacje | piętrowy |
Poddasze | bez poddasza |
Piwnica | niepodpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Powierzchnia dachu [m²] | 196.58 |
Styl | nowoczesny |
Typ garażu | wielostanowiskowy |
Kąt nachylenia dachu [°] | 35 |
Typ dachu | płaski |
Wysokość budynku [m] | 9.90 |
Min. szerokość działki [m] | 15.5 |
Min. długość działki [m] | 31.5 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 642 558 netto |
Odbicie lustrzane projektu | zapytaj sprzedawcę |
Powierzchnia | 190 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
Sień | 3.56 |
Pokój dzienny z jadalnią | 54.82 |
Kuchnia | 12.58 |
Hall | 4.95 |
WC | 2.97 |
Garderoba | 4.77 |
Kotłownia | 5.32 |
Garaż | 39.69 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
Korytarz | 12.62 |
Pralnia | 3.57 |
Łazienka | 6.95 |
Sypialnia | 21.91 |
Sypialnia 2 | 15.60 |
Sypialnia 3 | 15.05 |
Sypialnia 4 | 22.88 |
Łazienka 2 | 6.95 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję