Powierzchnia użytkowa: 249.52m²
Powierzchnia zabudowy: 232.41m²
Liczba pokoi: 7
Liczba łazienek: 4
Konstrukcja i technologia
LK & 1164 LK1164 9459
Typ projektu | dom |
Powierzchnia użytkowa [m²] | 249.52 |
Powierzchnia całkowita [m²] | 560.61 |
Powierzchnia zabudowy [m²] | 232.41 |
Kubatura [m³] | 1177 |
Ilość pokoi | 7 |
Liczba łazienek | 4 |
Rodzaj zabudowy | jednorodzinna |
Kondygnacje | piętrowy |
Poddasze | bez poddasza |
Piwnica | niepodpiwniczony |
Technologia | tradycyjna |
Kąt nachylenia dachu [°] | 30 |
Styl | nowoczesny |
Funkcjonalność budynku | sauna, pokój rekreacyjny, otwarta kuchnia, spiżarnia, jadalnia, kominek, taras, biblioteka, pomieszczenie gospodarcze, antresola, garderoba, pralnia |
Powierzchnia dachu [m²] | 190.58 |
Typ garażu | wielostanowiskowy |
Typ dachu | wielospadowy |
Min. szerokość działki [m] | 27.5 |
Wysokość budynku [m] | 11 |
Min. długość działki [m] | 25.3 |
Koszt budowy pod klucz [zł] | 1 246 447 netto |
Odbicie lustrzane projektu | dostępne |
Powierzchnia | 250 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
Hall | 11.41 |
Pokój dzienny | 38.99 |
Biblioteka | 14.58 |
Jadalnia | 30.68 |
Kuchnia | 18.83 |
Spiżarka | 3.83 |
Łazienka | 3.85 |
Pomieszczenie gospodarcze | 7.79 |
Garaż | 44.63 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
Hall | 16.77 |
Sypialnia | 27.20 |
Garderoba | 8.96 |
Łazienka | 7.92 |
Sypialnia 2 | 15.97 |
Sypialnia 3 | 16.12 |
Pralnia | 8.48 |
Łazienka 2 | 8.72 |
Sypialnia 4 | 17.21 |
Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] |
---|---|
Korytarz | 6.04 |
Łazienka | 3.26 |
Sauna | 6.13 |
Pokój rekreacyjny | 31.20 |
Kotłownia | 10.59 |
U nas zawsze GRATIS:
Ważne INFORMACJE:
Wahasz się? Zadzwoń 43 675 67 67 lub napisz e-mail.
UWAGA! Specjalna oferta dla klientów z woj. łódzkiego. >> zobacz szczegóły <<
Komentarze do projektu
Bądź pierwszym który napisze recenzję